VšĮ Utenos kolegija - Upphandlingar

VšĮ Utenos kolegija
MAIRONIO G. 7
0 Utenos
Litauen
Org.nr: 111965850

Inga resultat

Titel Avdelning Publiserad
Restoranų ir maisto tirkimo paslaugos; 3 200eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Įvairios remonto paslaugos; 3 310eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Langų ir durų remonto paslaugos; 4 140eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Kompiuterių ir biuro įrangos remonto paslaugos; 2 000eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Autoremonto paslaugos; 5 000eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Programinė įranga; 9 500eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Darbo įrankiai; 2 070eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Rankiniai elektromechaniniai įrankiai; 3 130eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Buitiniai prietaisai; 4 960eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Draudimo paslaugos; 10 000eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Techninio tikrinimo paslaugos; 5 380eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Su programine įranga susijusios paslaugos; 10 000eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Elektroninio parašo sertifikavimo paslaugos; 1 900eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Audito paslaugos; 2 000eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Reklamos paslaugos; 10 000eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Apsaugos paslaugos; 1 000eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Spausdinimo paslaugos; 10 000eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Su renginiais susijusios paslaugos; 5 253eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Mokymų paslaugos; 2 566eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Maitinimo paslaugos; 2 325eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Kompiuterinė įranga ir reikmenys; (Vertė: 14 235 eur); 2019-10-01 - 2020-06-30 2019-06-06
Matuokliai; (Vertė: 3 309 eur); 2019-07-01 - 2020-03-31 2019-06-06
Laboratorinė įranga; (Vertė: 81 994 eur); 2019-07-01 - 2020-03-31 2019-06-06
AVS eksperimentinis rinkinys; (Vertė: 8 400 eur); 2019-07-01 - 2020-03-31 2019-06-06
Komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga; (Vertė: 123 966 eur); 2019-07-01 - 2020-12-31 2019-06-06
Procesų valdymo įranga; (Vertė: 95 544 eur); 2019-07-01 - 2020-03-31 2019-06-06
Baldai; (Vertė: 15 150 eur); K1;K2 2019-06-06
Pramoniniai robotai; (Vertė: 52 695 eur); 2019-10-01 - 2020-09-30 2019-06-06
Rekonstrukcijos darbai; (Vertė: 246 950 eur); 2019-07-01 - 2020-12-31 2019-06-06
Techninio projekto ekspertizė; (Vertė: 1 383 eur); K3;K4 2019-06-06
Statybos techninė priežiūra; (Vertė: 2 766 eur); K1;K2;K3;K4 2019-06-06
Techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos; (Vertė: 15 608 eur); 2019-04-01 - 2020-12-31 2019-06-06
Laboratorinė įranga , Ketvirtis: IV , Kiekis: 8.100,00 Eur 2017-12-13
Dantų technikų medžiagos , Ketvirtis: IV , Kiekis: 6.000,00 Eur 2017-12-13
Dantų technikų medžiagos , Ketvirtis: I;II , Kiekis: 6.000,00 Eur 2018-01-04
Darbo drabužiai; 803eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-27
Gėlės; 1 200eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-27
Maisto prekės; 2 200eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-27
Spausdintos knygos; 10 000eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-27
Verslo dovanos; 5 790eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-27
Cheminės medžiagos; 4 500eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-27
Kompiuterių dalys; 8 265eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-27
Stomatologinės medžiagos; 9 000eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-27
Farmacijos prekės; 1 270eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-27
Automobilių kuras; 8 000eur; K4 2019-03-27
Griežtos apskaitos ir saugojimo dokumentai; 5 000eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-27
Spausdintuvų eksploatacinės medžiagos (Toneriai); 8 265eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-27
Dantų technikų medžiagos; 7 000eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-27
Medicininė įranga; 11 450eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-27
Laboratorinė įranga; 5 190eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-27
Sporto prekės; 1 800eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-27
Kosmetologijos prekės; 10 000eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-27
Kompiuterinė įranga; 3 150eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-27
Informacinės lentos; 2 480eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-27
Vaizdo aparatūra; 5 000eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-27
Elektromechaniniai įrenginiai; 3 130eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-27
Mobilieji telefonai; 1 200eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-27
Baldai; 6 620eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Tekstilės dirbiniai; 3 000eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Kompiuterinės įrangos komplektas; 5 600eur; K1;K2 2019-03-28
Įvairios paslaugos; 6 260eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Dantų protezų gamybos paslaugos; 10 000eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Su renginiais susijusios paslaugos; 8 265eur; K2;K3;K4 2019-03-28
Parodų, mugių, konferencijų organizavimo paslaugos; 3 000eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Kelionių organizavimo paslaugos; 2 734eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Su renginiais susijusios paslaugos; 4 000eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Medicininės įrangos remonto paslaugos; 3 000eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Radijo programų transliavimo paslaugos; 2 000eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Kelionių organizavimo paslaugos; 5 000eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28
Transporto nuomos paslaugos; 5 000eur; K1;K2;K3;K4 2019-03-28

Mercell Commerce

Del av Mercellgruppen, en av Europas ledande leverantörer av elektroniska upphandlings- och anbudssystem på den professionella marknaden.

Kontakta oss

Klicka här för att gå till vår support

+46 077 144 02 00
Mercell Commerce | Lindhagensgatan 94, 11218 Stockholm, Sverige