Bankforretninger

Hange

16.07.2012 12:43 (GMT+03:00)
30.08.2012 13:00 (GMT+03:00)
24.08.2012 1:00 (GMT+03:00)
24.08.2012 1:00 (GMT+03:00)
Ei
Ei

Hankija

Hillerød Kommune Hillerød Kommune
Louise Agerskov Christensen Louise Agerskov Christensen
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Taani
29189366

Hange on lõppenud

Hanke lühikirjeldus

Bankforretninger

Files from main tender

Dokumendi nimi Faili suurus
Udbudsmateriale - bankudbud 2012 283 KB
Spørgsmålark samt kontaktdata 22 KB
Eksisterende dankort-oversigt 226 KB
Principper for økonomistyring 2,24 MB
Tro og love erklæring til udfyldelse 180 KB
Likviditetsprognose 144 KB
Hovedkonto bevægelser periode 01.07-30.09 2011.csv 79 KB
Hovedkonto bevægelser periode 01.10-31.12 2011.csv 80 KB
Hovedkonto bevægelser periode 01.01-31.03 2012.csv 81 KB
Hovedkonto bevægelser periode 01.04-30.06 2012.csv 81 KB
samlekonto bevægelser periode 01.07-30.09 2011.csv 15 KB
samlekonto bevægelser periode 01.10-31.12 2011.csv 15 KB
samlekonto bevægelser periode 01.01-31.03 2012.csv 14 KB
samlekonto bevægelser periode 01.04-30.06 2012.csv 13 KB
Finanstilsynets vejledning - hvidvaskområdet.pdf 835 KB

Mercell Estonia OÜ

Mercelli gruppi kuuluv Euroopa juhtiv e-hanke keskkond vahendab infot ostjate ja tarnijate vahel.
Mercell Estonia OÜ | Põhja puiestee 21C, 10143 Tallinn, Eesti