Rammeaftale vedr. levering og installation af indendørs LED-belysning

Information

02 - Udbudsbekendtgørelse
Udbud med forhandling
23-08-2017 13:10 (GMT+02:00)
13-09-2017 12:00 (GMT+02:00)

Indkøber

Cowi a/s Cowi a/s
Camilla Sørensen Camilla Sørensen
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby
Danmark
44623528

Tidsfristen er overskredet

Kort beskrivelse

Rammeaftalen omfatter udskiftning af eksisterende belysning  til energieffektiv LED-belysning i ejendomme primært beliggende i Københavns Kommune, med et areal på op til ca. 1.537.000 m2.

Rammeaftalen tildeles én leverandør/konsortium. 

Filer

Navn Størrelse
1750 (Toften 4).zip 79,71 MB
12590 (August Wimmers Vej 10).zip 34,08 MB
21750 (Amagergade 6).zip 78,86 MB
35446 BYG0001(Forchhammersvej 18)-1.zip 95,79 MB
35446 BYG0001(Forchhammersvej 18)-2.zip 79,90 MB
35446 BYG0001(Forchhammersvej 18)-3.zip 95,14 MB
35446 BYG0001(Forchhammersvej 18)-4.zip 61,26 MB
35446 BYG0002(Forchhammersvej 18)-1.zip 74,94 MB
35446 BYG0002(Forchhammersvej 18)-2.zip 33,95 MB
35446 BYG0003(Forchhammersvej 18)-1.zip 83,60 MB
35446 BYG0004(Forchhammersvej 18)-1.zip 21,49 MB
35446 BYG0005(Forchhammersvej 18)-1.zip 7,53 MB
58387 (Bogholder Alle 59).zip 69,94 MB
087824 BYG0012 (Carl Nielsens Allé 17) -1.zip 81,47 MB
087824 BYG0012 (Carl Nielsens Allé 17) -2.zip 18,99 MB
087824 BYG0013 (Carl Nielsens Allé 19).zip 94,26 MB
087824 BYG0015 (Carl Nielsens Allé 31 ) -1.zip 96,85 MB
087824 BYG0015 (Carl Nielsens Allé 31 ) -2.zip 83,61 MB
087824 BYG0015 (Carl Nielsens Allé 31 ) -3.zip 82,72 MB
087824 BYG0058 (Carl Nielsens Allé 13A).zip 72,73 MB
087824 BYG0058 (Øresundsskolen 33-37).zip 30,47 MB
087824 BYG0059 (Carl Nielsens Allé 27) -1.zip 82,80 MB
087824 BYG0059 (Carl Nielsens Allé 27) -2.zip 87,90 MB
117707 BYG0001 (Emdrupvej 138) -1.zip 85,44 MB
117707 BYG0001 (Emdrupvej 138) -2.zip 88,74 MB
117707 BYG0001 (Emdrupvej 138) -3.zip 82,75 MB
117707 BYG0001 (Emdrupvej 138) -4.zip 55,70 MB
117707 BYG0002 (Emdrupvej 138) -1.zip 87,32 MB
117707 BYG0002 (Emdrupvej 138) -2.zip 42,27 MB
117707 BYG0005 (Emdrupvej 138) -1.zip 94,13 MB
117707 BYG0005 (Emdrupvej 138) -2.zip 83,47 MB
117707 BYG0005 (Emdrupvej 138) -3.zip 47,69 MB
149218 BYG0001(Kraftværksvej 25) -1.zip 93,94 MB
149218 BYG0001(Kraftværksvej 25) -3.zip 63,21 MB
149218 BYG0002(Kraftværksvej 25) -2.zip 11,28 MB
152960 (Frederiksborgvej 77 - Dortheagården) -1.zip 94,07 MB
152960 (Frederiksborgvej 77 - Dortheagården) -2.zip 94,79 MB
152960 (Frederikssundsvej 77-Skolen Challottegården) -1.zip 91,96 MB
152960 (Frederikssundsvej 77-Skolen Challottegården) -2.zip 95,74 MB
152960 (Frederikssundsvej 77-Skolen Challottegården) -3.zip 94,20 MB
152960 (Frederikssundsvej 77-Skolen Challottegården) -4.zip 90,32 MB
152960 (Frederikssundsvej 77-Skolen Challottegården) -5.zip 92,23 MB
152960 (Frederikssundsvej 77-Skolen Challottegården) -6.zip 24,57 MB
162320 (Godthåbsvej 253) -1.zip 85,71 MB
162320 (Godthåbsvej 253) -2.zip 83,98 MB
162346 (Frederikssundsvej 277) -1.zip 77,78 MB
162346 (Frederikssundsvej 277) -2.zip 49,16 MB
170055 BYG0011 (Radisevej +Fussingsvej) -1.zip 96,60 MB
170055 BYG0011 (Radisevej +Fussingsvej) -2.zip 74,53 MB
170055 BYG0013 (Radisevej +Fussingsvej).zip 45,93 MB
170055 BYG0015 (Radisevej +Fussingsvej).zip 97,22 MB
170055 BYG0016 (Radisevej +Fussingsvej) -2.zip 73,68 MB
170055 BYG0017 (Radisevej +Fussingsvej) -1.zip 96,18 MB
170055 BYG0017 (Radisevej +Fussingsvej) -2.zip 96,07 MB
170055 BYG0017 (Radisevej +Fussingsvej) -3.zip 28,95 MB
170055 BYG0019 (Radisevej +Fussingsvej) -1.zip 88,68 MB
170055 BYG0019 (Radisevej +Fussingsvej) -2.zip 95,11 MB
170055 BYG0019 (Radisevej +Fussingsvej) -3.zip 34,83 MB
170055 BYG0020 (Radisevej +Fussingsvej).zip 62,86 MB
170055 BYG0021 (Radisevej +Fussingsvej).zip 87,12 MB
170055 BYG0025 (Radisevej +Fussingsvej).zip 5,48 MB
170055 BYG0026 (Radisevej +Fussingsvej) -1.zip 85,81 MB
170055 BYG0026 (Radisevej +Fussingsvej) -2.zip 88,57 MB
170055 BYG0026 (Radisevej +Fussingsvej) -3.zip 93,96 MB
170055 BYG0026 (Radisevej +Fussingsvej) -4.zip 90,90 MB
170055 BYG0026 (Radisevej +Fussingsvej) -5.zip 94,66 MB
170055 BYG0026 (Radisevej +Fussingsvej) -6.zip 84,40 MB
170055 BYG0026 (Radisevej +Fussingsvej) -7.zip 67,51 MB
201074 BYG0001 (Snorresgade 12) -1.zip 91,77 MB
201074 BYG0001 (Snorresgade 12) -2.zip 88,09 MB
201074 BYG0001 (Snorresgade 12) -3.zip 19,86 MB
201074 BYG0005 (Snorresgade 12) -1.zip 95,07 MB
201074 BYG0005 (Snorresgade 12) -2.zip 93,65 MB
201074 BYG0005 (Snorresgade 12) -3.zip 14,67 MB
211940 (Hauser Plads 5) -1.zip 80,08 MB
211940 (Hauser Plads 5) -2.zip 13,46 MB
249891 (Hyltebjerg 42) -1.zip 97,38 MB
249891 (Hyltebjerg 42) -2.zip 19,18 MB
265471 (Islands Brygge 37) -1.zip 93,89 MB
265471 (Islands Brygge 37) -2.zip 93,91 MB
265471 (Islands Brygge 37) -3.zip 94,09 MB
265471 (Islands Brygge 37) -4.zip 95,58 MB
265471 (Islands Brygge 37) -5.zip 93,24 MB
265471 (Islands Brygge 37) -6.zip 91,15 MB
265471 (Islands Brygge 37) -7.zip 92,14 MB
265471 (Islands Brygge 37) -8.zip 95,37 MB
265471 (Islands Brygge 37) -9.zip 93,62 MB
265471 (Islands Brygge 37) -10.zip 92,90 MB
265471 (Islands Brygge 37) -11.zip 96,20 MB
265471 (Islands Brygge 37) -12.zip 30,05 MB
285790 (Jyllingevej 69) -1.zip 89,59 MB
285790 (Jyllingevej 69) -2.zip 43,34 MB
302733 BYG0001 (Kirkebjerg Skole - Vanløsehøj 4) -1.zip 86,17 MB
302733 BYG0001 (Kirkebjerg Skole - Vanløsehøj 4) -2.zip 91,96 MB
302733 BYG0001 (Kirkebjerg Skole - Vanløsehøj 4) -3.zip 80,42 MB
302733 BYG0002 (Kirkebjerg Skole - Vanløsehøj 4) -1.zip 34,64 MB
302733 BYG0003 (Kirkebjerg Skole - Vanløsehøj 4) -1.zip 25,05 MB
302733 BYG0004 (Kirkebjerg Skole - Vanløsehøj 4) -1.zip 58,66 MB
302733 BYG0005 (Kirkebjerg Skole - Vanløsehøj 4) -1.zip 22,36 MB
302733 BYG0016 (Kirkebjerg Skole - Vanløsehøj 4) -1.zip 79,81 MB
302733 BYG0021 (Kirkebjerg Skole - Vanløsehøj 4) -1.zip 24,88 MB
305864 (Klingseyvej 9).zip 31,65 MB
353576 (Lykkebovej 9) -1.zip 91,36 MB
353576 (Lykkebovej 9) -2.zip 56,07 MB
398323 (Norgesgade 3) -1.zip 94,95 MB
398323 (Norgesgade 3) -2.zip 91,14 MB
398323 (Norgesgade 3) -3.zip 93,27 MB
398323 (Norgesgade 3) -4.zip 56,36 MB
440982 (Godthåbsvej 251).zip 42,03 MB
475581 (Sundbygårdsvej 1) -1.zip 76,96 MB
475581 (Sundbygårdsvej 1) -2.zip 70,25 MB
475581 (Sundbygårdsvej 1) -3.zip 73,61 MB
475581 (Sundbygårdsvej 1) -4.zip 90,66 MB
475581 (Sundbygårdsvej 1) -5.zip 93,05 MB
475581 (Sundbygårdsvej 1) -6.zip 94,51 MB
475581 (Sundbygårdsvej 1) -7.zip 93,37 MB
475581 (Sundbygårdsvej 1) -8.zip 89,30 MB
475581 (Sundbygårdsvej 1) -9.zip 91,20 MB
508404 (Højstrupvej 40) -1.zip 95,67 MB
508404 (Højstrupvej 40) -2.zip 95,73 MB
509192 (Dalbyvej 2) -1.zip 89,25 MB
509192 (Dalbyvej 2) -2.zip 90,93 MB
509192 (Dalbyvej 2) -3.zip 16,15 MB
520625 BYG0002 (Helgesensgade 2) -1.zip 94,16 MB
520625 BYG0002 (Helgesensgade 2) -2.zip 85,62 MB
520625 BYG0002 (Helgesensgade 2) -3.zip 26,71 MB
520625 BYG0005 (Helgesensgade 2) -2.zip 93,38 MB
520625 BYG0005 (Helgesensgade 2) -3.zip 89,72 MB
545334 BYG 0004 (Sundholmsvej).zip 11,84 MB
545334 BYG 0006 (Sundholmsvej) -1.zip 97,43 MB
545334 BYG 0006 (Sundholmsvej) -2.zip 33,41 MB
545334 BYG 0007 (Sundholmsvej) -1.zip 81,52 MB
545334 BYG 0007 (Sundholmsvej) -2.zip 82,16 MB
545334 BYG 0007 (Sundholmsvej) -3.zip 77,84 MB
545334 BYG 0007 (Sundholmsvej) -4.zip 38,20 MB
545334 BYG 0009 (Sundholmsvej) -1.zip 86,01 MB
545334 BYG 0009 (Sundholmsvej) -2.zip 47,24 MB
545334 BYG 0010 (Sundholmsvej) -1.zip 95,00 MB
545334 BYG 0010 (Sundholmsvej) -2.zip 71,96 MB
545334 BYG 0010 (Sundholmsvej) -3.zip 86,75 MB
545334 BYG 0010 (Sundholmsvej) -4.zip 96,79 MB
545334 BYG 0011 (Sundholmsvej) -1.zip 86,83 MB
545334 BYG 0011 (Sundholmsvej) -2.zip 60,24 MB
545334 BYG 0012 (Sundholmsvej) -1.zip 92,69 MB
545334 BYG 0012 (Sundholmsvej) -2.zip 96,60 MB
545334 BYG 0012 (Sundholmsvej) -3.zip 97,61 MB
545334 BYG 0012 (Sundholmsvej) -4.zip 96,96 MB
545334 BYG 0012 (Sundholmsvej) -5.zip 96,47 MB
545334 BYG 0012 (Sundholmsvej) -6.zip 94,00 MB
545334 BYG 0016 (Sundholmsvej) -1.zip 74,07 MB
545334 BYG 0016 (Sundholmsvej) -2.zip 36,11 MB
545334 BYG 0019 (Sundholmsvej).zip 18,05 MB
548414 BYG 0001 (Fåborggade 6) -1.zip 79,38 MB
548414 BYG 0005 (Fåborggade 6) -1.zip 83,45 MB
549704 (Svenskelejren 7) -1.zip 97,41 MB
549704 (Svenskelejren 7) -2.zip 22,06 MB
584518 (Tuxensvej 2).zip 54,30 MB
978168 (Vigerslevvej 180 - Rehabiliteringscenter) -1.zip 96,66 MB
978168 (Vigerslevvej 180 - Rehabiliteringscenter) -2.zip 97,05 MB
990656 (Kastanie Allé 2D) -1.zip 92,33 MB
990656 (Kastanie Allé 2D) -2.zip 27,00 MB
997316 BYG0015 (Vanløsehøj 6).zip 60,98 MB
997316 BYG0018 (Vanløsehøj 6) -1.zip 96,28 MB
997316 BYG0018 (Vanløsehøj 6) -2.zip 53,79 MB
149218 Kraftsværksvej 25_bygn1_1.sal.pdf 53 KB
149218 Kraftsværksvej 25_bygn1_2.sal.pdf 54 KB
149218 Kraftsværksvej 25_bygn1_3.sal.pdf 53 KB
149218 Kraftsværksvej 25_bygn1_4.sal.pdf 52 KB
149218 Kraftsværksvej 25_bygn1_stuen.pdf 53 KB
149218 Kraftsværksvej 25_bygn2_1.sal.pdf 47 KB
149218 Kraftsværksvej 25_bygn2_stuen.pdf 49 KB
087824_Carl Nielsens Alle 25_1.sal_RUMTYPEOVERSIGT_MedLoftshøjder.pdf 39 KB
087824_Carl Nielsens Alle 25_Stuen_RUMTYPEOVERSIGT_MedLoftshøjder.pdf 203 KB
170055_Løvstikkevej 68_bygn14_stuen_RUMTYPEOVERSIGT_MedLoftshøjder.pdf 128 KB
170055_Løvstikkevej 68_bygn14_stuen_RUMTYPEOVERSIGT01.pdf 116 KB
548414 BYG 0002 (Fåborggade 6) -1 .zip 1,34 MB
149218 BYG0002(Kraftværksvej 25) -1.zip 89,32 MB
520625 BYG0005 (Helgesensgade 2) -1.a.zip 78,48 MB
520625 BYG0005 (Helgesensgade 2) -1.b.zip.zip 23,37 MB
170055 BYG0016 (Radisevej +Fussingsvej) -1.b.zip 24,64 MB
170055 BYG0014 (Radisevej +Fussingsvej)1.a.zip 51,90 MB
170055 BYG0014 (Radisevej +Fussingsvej)1.b.zip 93,60 MB
170055 BYG0016 (Radisevej +Fussingsvej) -1.a.zip 77,10 MB
149218 BYG0001(Kraftværksvej 25) -2 (2).zip 91,87 MB
149218 BYG0001(Kraftværksvej 25) -2.zip 89,32 MB
170055 (Radisevej +Fussingsvej) alle kælderrum 1.b.zip 80,88 MB
170055 (Radisevej +Fussingsvej) alle kælderrum1a.zip 55,78 MB
Bilag 1 - Formular for Sikkerhedsstillelse.pdf 215 KB
Bilag 2 - Formular for sikkerhedsstillelse for forudbetaling af leverancer.pdf 112 KB
Bilag 3 - Kontraktholders tilbud (forside).pdf 67 KB
Bilag 4 - Leverandørens samfundsansvar (CSR).pdf 142 KB
Bilag 5 - Liste over ejendomme og bygninger.xlsx 41 KB
Bilag 7 - Udbudsmateriale inkl. bilag (forside).pdf 66 KB
Bilag 8 - Hovedtidsplan for fastprisopgave.xlsx 36 KB
Bilag 9 - Kontraktholders detaljerede arbejdstidsplan (forside).pdf 67 KB
Bilag 10 - Betalingsplan for Fastprisopgave (forside).pdf 66 KB
Bilag 11 - Udbudskontrolplan.pdf 301 KB
Bilag 12 - Før-afleveringsprotokol.pdf 129 KB
Bilag 13 - Funktionsafprøvningsprotokol.pdf 130 KB
Bilag 14 - Afleveringsprotokol.pdf 129 KB
Bilag 15 - Substitution af udgående varer.pdf 185 KB
Bilag 16 - Beskæftigelse af praktikanter.pdf 102 KB
Bilag 17 - Vejledning til leverandører.pdf 395 KB
Bilag 18 - Funktionsafprøvning.pdf 835 KB
Bilag K - Københavns Kommunes organisationsdiagrammer.pdf 355 KB
Bilag L - DCL Branchevejledning.pdf 367 KB
Bilag M - SVEN-skema.xlsx 87 KB
Rammeaftale - LED-belysning.pdf 320 KB
Udbudsbetingelser.pdf 557 KB
SB_ABT93 - LED-belysning.pdf 722 KB
Bilag G.1 - TBL Belysningspakke 1 - Ver. 2.xlsx 134 KB
Bilag F.1 - TAG Belysningspakke 1 - Ver. 2 .pdf 361 KB
Bilag F.2 - TAG Løbende Udskiftningsopgaver - Ver. 2.pdf 382 KB
Bilag G.2 - TBL Løbende Udskiftningsopgaver.xlsx 152 KB
Skabelon til referencer.docx 117 KB
Bilag E - Særlige Arbejdsbeskrivelser - ver. 3.pdf 603 KB
Bilag I - Armaturliste - ver. 2.pdf 2,48 MB
Bilag H - Rumtypeoversigt - ver. 2.xlsx 192 KB
Bilag J - Energiforbrug og armaturantal - ver. 2.xlsx 20,33 MB

Mercell A/S

En del af Mercell, en af Europas ledende aktører inden for formidling af information mellem indkøber og leverandør på det professionelle marked. CVR nr. 25698851

Kontakt

Klik her for at gå til support

+45 63 13 37 00
Mercell A/S | B!NGS
Vesterbrogade 149
, 1620 København V, Danmark