Kėdainių ligoninė VŠĮ - Tenders

Kėdainių ligoninė VŠĮ
BUDRIO g.5
LT-57164 Kėdainiai
Lithuania
Org number: 191045561

No results

Title Department Published
Mobilus rentgeno aparatas, Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 0 Eur 09.04.2018
Operacinis stalas traumatologams, Ketvirtis: K1;K2, Kiekis: 0 Eur 09.04.2018
Kraujo komponentų pirkimas, Ketvirtis: K2;K3, Kiekis: 160.000,00 Eur 09.04.2018
Vaistai, Ketvirtis: K4, Kiekis: 200.000,00 Eur 09.04.2018
Diagnostiniai reagentai, Ketvirtis: K4, Kiekis: 200.000,00 Eur 09.04.2018
Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos, Ketvirtis: K4, Kiekis: 200.000,00 Eur 09.04.2018
Gamtinės dujos, Ketvirtis: K4, Kiekis: 0 Eur 09.04.2018
Medicinos įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas, Ketvirtis: K2, Kiekis: 0 Eur 11.06.2018
Elektros energija; 88 000EUR; K4 25.02.2019
Skalbimo paslaugų pirkimas; 66 000EUR; K3 25.02.2019
Dirbtinės plaučių ventiliacijos portatyvinis transportinis aparatas; 7 000EUR; K2;K3 25.02.2019
Defibriliatorius su monitoriumi; 4 000EUR; K2;K3 25.02.2019
Rankena gręžimui ir frezavimui traumatologijai; 15 000EUR; K2;K3 25.02.2019
Ultragarsinis aparatas; 40 000EUR; K2;K3 25.02.2019
Gamtinės dujos; 117 000EUR; K4 25.02.2019
Kraujo komponentų pirkimas; 160 000EUR; K2 25.02.2019
Vienkartinės medicininės necheminės medžiagos; 160 000EUR; K4 25.02.2019
Diagnostiniai reagentai; 211 000EUR; K4 25.02.2019
Vaistai, kurių nėra CPO; 94 000EUR; K4 25.02.2019
Vaistai; 117 000EUR; K4 25.02.2019
Otorinolaringologo darbo vieta; 28 500EUR; K1 25.02.2019
Metalinės konstrukcijos traumatologijai; 122 000EUR; K1 25.02.2019
Antiseptikai ir dezinfekuojančios medžiagos; (30 000 Eur); K3 2023 17.07.2023
Ligonių pervežimo paslauga; (25 000 Eur); K3 2023 28.07.2023
Teleradiologijos paslaugos; (54 000 Eur); K3 2023 28.07.2023

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00