VšĮ Utenos kolegija - Tender

VšĮ Utenos kolegija
MAIRONIO G. 7
0 Utenos
Lithuania
Org number: 111965850

No results

Title Department Published
Laboratorinė įranga , Ketvirtis: IV , Kiekis: 8.100,00 Eur 13.12.2017
Dantų technikų medžiagos , Ketvirtis: IV , Kiekis: 6.000,00 Eur 13.12.2017
Dantų technikų medžiagos , Ketvirtis: I;II , Kiekis: 6.000,00 Eur 04.01.2018
Darbo drabužiai; 803eur; K1;K2;K3;K4 27.03.2019
Gėlės; 1 200eur; K1;K2;K3;K4 27.03.2019
Maisto prekės; 2 200eur; K1;K2;K3;K4 27.03.2019
Spausdintos knygos; 10 000eur; K1;K2;K3;K4 27.03.2019
Verslo dovanos; 5 790eur; K1;K2;K3;K4 27.03.2019
Cheminės medžiagos; 4 500eur; K1;K2;K3;K4 27.03.2019
Kompiuterių dalys; 8 265eur; K1;K2;K3;K4 27.03.2019
Stomatologinės medžiagos; 9 000eur; K1;K2;K3;K4 27.03.2019
Farmacijos prekės; 1 270eur; K1;K2;K3;K4 27.03.2019
Automobilių kuras; 8 000eur; K4 27.03.2019
Griežtos apskaitos ir saugojimo dokumentai; 5 000eur; K1;K2;K3;K4 27.03.2019
Spausdintuvų eksploatacinės medžiagos (Toneriai); 8 265eur; K1;K2;K3;K4 27.03.2019
Dantų technikų medžiagos; 7 000eur; K1;K2;K3;K4 27.03.2019
Medicininė įranga; 11 450eur; K1;K2;K3;K4 27.03.2019
Laboratorinė įranga; 5 190eur; K1;K2;K3;K4 27.03.2019
Sporto prekės; 1 800eur; K1;K2;K3;K4 27.03.2019
Kosmetologijos prekės; 10 000eur; K1;K2;K3;K4 27.03.2019
Kompiuterinė įranga; 3 150eur; K1;K2;K3;K4 27.03.2019
Informacinės lentos; 2 480eur; K1;K2;K3;K4 27.03.2019
Vaizdo aparatūra; 5 000eur; K1;K2;K3;K4 27.03.2019
Elektromechaniniai įrenginiai; 3 130eur; K1;K2;K3;K4 27.03.2019
Mobilieji telefonai; 1 200eur; K1;K2;K3;K4 27.03.2019
Baldai; 6 620eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Tekstilės dirbiniai; 3 000eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Kompiuterinės įrangos komplektas; 5 600eur; K1;K2 28.03.2019
Įvairios paslaugos; 6 260eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Dantų protezų gamybos paslaugos; 10 000eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Su renginiais susijusios paslaugos; 8 265eur; K2;K3;K4 28.03.2019
Parodų, mugių, konferencijų organizavimo paslaugos; 3 000eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Kelionių organizavimo paslaugos; 2 734eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Su renginiais susijusios paslaugos; 4 000eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Medicininės įrangos remonto paslaugos; 3 000eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Radijo programų transliavimo paslaugos; 2 000eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Kelionių organizavimo paslaugos; 5 000eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Transporto nuomos paslaugos; 5 000eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Restoranų ir maisto tirkimo paslaugos; 3 200eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Įvairios remonto paslaugos; 3 310eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Langų ir durų remonto paslaugos; 4 140eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Kompiuterių ir biuro įrangos remonto paslaugos; 2 000eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Autoremonto paslaugos; 5 000eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Programinė įranga; 9 500eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Darbo įrankiai; 2 070eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Rankiniai elektromechaniniai įrankiai; 3 130eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Buitiniai prietaisai; 4 960eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Draudimo paslaugos; 10 000eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Techninio tikrinimo paslaugos; 5 380eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Su programine įranga susijusios paslaugos; 10 000eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Elektroninio parašo sertifikavimo paslaugos; 1 900eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Audito paslaugos; 2 000eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Reklamos paslaugos; 10 000eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Apsaugos paslaugos; 1 000eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Spausdinimo paslaugos; 10 000eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Su renginiais susijusios paslaugos; 5 253eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Mokymų paslaugos; 2 566eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Maitinimo paslaugos; 2 325eur; K1;K2;K3;K4 28.03.2019
Kompiuterinė įranga ir reikmenys; (Vertė: 14 235 eur); 2019-10-01 - 2020-06-30 06.06.2019
Matuokliai; (Vertė: 3 309 eur); 2019-07-01 - 2020-03-31 06.06.2019
Laboratorinė įranga; (Vertė: 81 994 eur); 2019-07-01 - 2020-03-31 06.06.2019
AVS eksperimentinis rinkinys; (Vertė: 8 400 eur); 2019-07-01 - 2020-03-31 06.06.2019
Komunikacijų, telekomunikacijų ir susijusi įranga; (Vertė: 123 966 eur); 2019-07-01 - 2020-12-31 06.06.2019
Procesų valdymo įranga; (Vertė: 95 544 eur); 2019-07-01 - 2020-03-31 06.06.2019
Baldai; (Vertė: 15 150 eur); K1;K2 06.06.2019
Pramoniniai robotai; (Vertė: 52 695 eur); 2019-10-01 - 2020-09-30 06.06.2019
Rekonstrukcijos darbai; (Vertė: 246 950 eur); 2019-07-01 - 2020-12-31 06.06.2019
Techninio projekto ekspertizė; (Vertė: 1 383 eur); K3;K4 06.06.2019
Statybos techninė priežiūra; (Vertė: 2 766 eur); K1;K2;K3;K4 06.06.2019
Techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos; (Vertė: 15 608 eur); 2019-04-01 - 2020-12-31 06.06.2019

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00