Sudaryta pasiūlymų eilė: Dirbtinės kraujagyslės; Tiekėjas: -

Information

10/27/2017 9:17 AM (GMT+02:00)

Buyer

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VŠĮ Kauno klinikos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VŠĮ Kauno klinikos
Eivenių g. 2
LT-50009 Kaunas
Lithuania
135163499

Assignment text

Nuoroda į ataskaitą:
http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/vpt_pub_n7_vppa_print_forma_1_3.asp?DOK_ID=2003651828

Sutartys sudaromos su:


Sudaryta pasiūlymų eilė:
1.1. 302822435 UAB "Sophimeda": 577,50EUR
1.2. 302591590 UAB "AE Medical": 850,50EUR
1.3. 301485538 UAB "Renalfarma": 1.785,00EUR
1.4. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 2.992,50EUR
2.1. 302822435 UAB "Sophimeda": 693,00EUR
2.2. 302591590 UAB "AE Medical": 1.020,60EUR
2.3. 301485538 UAB "Renalfarma": 2.142,00EUR
2.4. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 3.591,00EUR
3.1. 302822435 UAB "Sophimeda": 924,00EUR
3.2. 302591590 UAB "AE Medical": 1.360,80EUR
3.3. 301485538 UAB "Renalfarma": 2.856,00EUR
3.4. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 4.788,00EUR
4.1. 302822435 UAB "Sophimeda": 3.465,00EUR
4.2. 302591590 UAB "AE Medical": 5.103,00EUR
4.3. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 10.300,50EUR
4.4. 301485538 UAB "Renalfarma": 10.710,00EUR
5.1. 302591590 UAB "AE Medical": 1.360,80EUR
5.2. 302822435 UAB "Sophimeda": 2.402,40EUR
5.3. 301485538 UAB "Renalfarma": 2.856,00EUR
5.4. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 4.788,00EUR
6.1. 302822435 UAB "Sophimeda": 6.510,00EUR
7.1. 302822435 UAB "Sophimeda": 2.058,00EUR
8.1. 302822435 UAB "Sophimeda": 6.982,50EUR
8.2. 302591590 UAB "AE Medical": 11.907,00EUR
8.3. 301485538 UAB "Renalfarma": 20.947,50EUR
8.4. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 30.429,00EUR
9.1. 302822435 UAB "Sophimeda": 2.992,50EUR
9.2. 302591590 UAB "AE Medical": 5.103,00EUR
9.3. 301485538 UAB "Renalfarma": 8.977,50EUR
9.4. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 13.041,00EUR
10.1. 302822435 UAB "Sophimeda": 7.953,75EUR
10.2. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 10.867,50EUR
11.1. 302822435 UAB "Sophimeda": 13.965,00EUR
11.2. 302591590 UAB "AE Medical": 23.814,00EUR
11.3. 301485538 UAB "Renalfarma": 41.895,00EUR
11.4. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 60.858,00EUR
12.1. 302822435 UAB "Sophimeda": 3.491,25EUR
12.2. 302591590 UAB "AE Medical": 5.953,50EUR
12.3. 301485538 UAB "Renalfarma": 10.473,75EUR
12.4. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 15.214,50EUR
13.1. 302822435 UAB "Sophimeda": 598,50EUR
13.2. 302591590 UAB "AE Medical": 1.020,60EUR
13.3. 301485538 UAB "Renalfarma": 1.606,50EUR
13.4. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 2.173,50EUR
14.1. 302822435 UAB "Sophimeda": 420,00EUR
14.2. 302591590 UAB "AE Medical": 850,50EUR
14.3. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 1.244,25EUR
14.4. 301485538 UAB "Renalfarma": 1.338,75EUR
15.1. 302822435 UAB "Sophimeda": 1.239,00EUR
15.2. 302591590 UAB "AE Medical": 1.701,00EUR
15.3. 301485538 UAB "Renalfarma": 2.677,50EUR
15.4. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 3.622,50EUR
16.1. 302822435 UAB "Sophimeda": 2.478,00EUR
16.2. 302591590 UAB "AE Medical": 3.402,00EUR
16.3. 301485538 UAB "Renalfarma": 5.355,00EUR
16.4. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 7.245,00EUR
17.1. 302822435 UAB "Sophimeda": 1.239,00EUR
17.2. 302591590 UAB "AE Medical": 1.701,00EUR
17.3. 301485538 UAB "Renalfarma": 2.677,50EUR
17.4. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 3.622,50EUR
18.1. 302591590 UAB "AE Medical": 1.020,60EUR
18.2. 302822435 UAB "Sophimeda": 1.291,50EUR
18.3. 301485538 UAB "Renalfarma": 1.606,50EUR
18.4. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 2.173,50EUR
19.1. 302591590 UAB "AE Medical": 340,20EUR
19.2. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 357,00EUR
19.3. 301485538 UAB "Renalfarma": 535,50EUR
19.4. 302822435 UAB "Sophimeda": 588,00EUR
20.1. 302591590 UAB "AE Medical": 850,50EUR
20.2. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 892,50EUR
20.3. 301485538 UAB "Renalfarma": 1.128,75EUR
20.4. 302822435 UAB "Sophimeda": 1.286,25EUR
21.1. 302591590 UAB "AE Medical": 680,40EUR
21.2. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 714,00EUR
21.3. 301485538 UAB "Renalfarma": 903,00EUR
21.4. 302822435 UAB "Sophimeda": 1.029,00EUR
22.1. 302591590 UAB "AE Medical": 680,40EUR
22.2. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 714,00EUR
22.3. 301485538 UAB "Renalfarma": 903,00EUR
22.4. 302822435 UAB "Sophimeda": 1.029,00EUR
23.1. 302591590 UAB "AE Medical": 850,50EUR
23.2. 111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL': 892,50EUR
23.3. 302822435 UAB "Sophimeda": 1.286,25EUR
24.1. 302591590 UAB "AE Medical": 680,40EUR
24.2. 302822435 UAB "Sophimeda": 9.912,00EUR
25.1. 302822435 UAB "Sophimeda": 975,45EUR
26.1. 302822435 UAB "Sophimeda": 975,45EUR
27.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 2.488,50EUR
28.1. 302822435 UAB "Sophimeda": 8.946,00EUR
29.1. 302822435 UAB "Sophimeda": 5.460,00EUR
34.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 6.772,50EUR
35.1. 301485538 UAB "Renalfarma": 7.497,00EUR

Dalyviai (kandidatai):
301485538 UAB "Renalfarma"
111551739 UAB 'B. BRAUN MEDICAL'
302822435 UAB "Sophimeda"
302591590 UAB "AE Medical"

Atmesti pasiūlymai (galutiniai pasiūlymai):
6. UAB "AE Medical"; 39 str. 2 d. 2 p. (Neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.) - 1.701,00 EUR
6. UAB 'B. BRAUN MEDICAL'; 39 str. 2 d. 2 p. (Neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.) - 5.985,00 EUR
30, 31, 32, 33. UAB "Renalfarma"; 40 str. 1 d. (Nepagrindė neįprastai mažos kainos) - 5.313,00 EUR
30, 31, 32, 33. UAB 'B. BRAUN MEDICAL'; 39 str. 2 d. 2 p. (Neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) - 16.863,00 EUR
30, 31, 32, 33. UAB "Sophimeda"; 39 str. 2 d. 2 p. (Neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.) - 24.024,00 EUR

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00