Sudaryta pasiūlymų eilė: Vaistų ir maisto papildų pirkimas 2017-2018m.; Tiekėjas: UAB 'Limedika' , UAB "ARMILA" , UAB "ENTAFARMA" , UAB "Nemuno vaistinė…(10 975,43 €)

Information

04.09.2017 11:20 (GMT+02:00)

Buyer

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija
0
0 Kauno
Lithuania
302560890

Assignment text

Nuoroda į ataskaitą:
http://mw.eviesiejipirkimai.lt/vpm/vpt_pub_n7_vppa_print_forma_1_3.asp?DOK_ID=2003598312

Sutartys sudaromos su:
3, 14, 15, 20, 21, 23, 29, 32, 34, 37, 38, 40, 41, 48, 50, 51, 55, 60, 65, 67, 69, 73, 77, 78, 92, 93, 95, 98, 104, 105, 123, 126, 132, 133, 134, 135, 137, 139, 144, 148, 149, 153, 155, 156, 158, 159, 161, 162, 166, 167, 190, 192, 193, 195, 197, 198, 207, 209, 217, 218, 247, 248, 261, 264, 267, 268, 272, 274, 281, 287, 291, 301, 302, 303, 304, 315, 318, 321, 330, 334, 336, 337, 338, 345, 346, 348, 359, 360, 365, 369, 373, 374, 380, 381, 382, 384, 388, 389, 392, 397, 398, 399, 410, 417, 432, 435, 442, 453, 458, 474, 480, 483, 487, 494, 497, 498, 505, 506. UAB 'Limedika' (134056779): 13.483,95EUR
10, 44, 109, 136, 152, 170, 183, 199, 220, 227, 266, 280, 285, 306, 308, 322, 323, 329, 356, 366, 412, 427, 428, 478, 481, 490, 491, 503. UAB "ARMILA" (123813957): 5.565,94EUR
6, 7, 64, 75, 99, 111, 127, 171, 172, 173, 191, 205, 210, 238, 240, 243, 249, 260, 279, 290, 298, 299, 311, 319, 320, 327, 333, 339, 353, 396, 400, 402, 425, 433, 434, 451, 456, 466. UAB "ENTAFARMA" (174443844): 7.358,21EUR
5, 11, 25, 54, 56, 57, 72, 96, 106, 107, 112, 121, 124, 143, 145, 147, 164, 181, 182, 200, 202, 204, 211, 215, 250, 255, 256, 257, 265, 276, 282, 292, 300, 309, 326, 355, 364, 375, 379, 386, 411, 413, 438, 439, 441, 448, 450, 463, 464, 469, 475, 486, 495, 509, 510. UAB "Nemuno vaistinė" (134778482): 7.696,00EUR
4, 8, 9, 12, 16, 17, 19, 22, 26, 33, 42, 43, 45, 46, 49, 68, 71, 74, 84, 91, 102, 103, 108, 110, 122, 125, 138, 140, 141, 146, 150, 151, 157, 160, 169, 175, 179, 180, 184, 185, 196, 203, 212, 213, 219, 221, 222, 228, 229, 235, 241, 251, 252, 254, 262, 263, 271, 275, 277, 283, 284, 288, 293, 294, 307, 310, 325, 340, 343, 347, 349, 351, 354, 358, 370, 372, 376, 377, 378, 383, 395, 403, 431, 437, 443, 445, 447, 454, 455, 457, 459, 460, 473, 482, 484, 492, 493, 500, 504, 507, 508. UAB "TAMRO" (111448632): 10.975,43EUR

Sudaryta pasiūlymų eilė:
1.1. 123813957 UAB "ARMILA": 5,6749EUR
1.2. 111448632 UAB "TAMRO": 5,7717EUR
1.3. 134056779 UAB 'Limedika': 6,8607EUR
2.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,044407EUR
2.2. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0455EUR
2.3. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0460EUR
2.4. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,0484EUR
3.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0128EUR
3.2. 174443844 Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA": 0,0132EUR
3.3. 111448632 UAB "TAMRO": 0,014399EUR
3.4. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0194EUR
3.5. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,0242EUR
4.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,6171EUR
4.2. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,67EUR
4.3. 134056779 UAB 'Limedika': 0,7502EUR
4.4. 123813957 UAB "ARMILA": 0,8470EUR
5.1. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,0484EUR
5.2. 174443844 Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA": 0,0484EUR
5.3. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0536EUR
5.4. 111448632 UAB "TAMRO": 0,054329EUR
5.5. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0678EUR
6.1. 174443844 Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA": 0,0148EUR
6.2. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0151EUR
6.3. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,0304EUR
6.4. 111448632 UAB "TAMRO": 0,033517EUR
6.5. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0436EUR
7.1. 174443844 Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA": 0,304EUR
7.2. 123813957 UAB "ARMILA": 0,3388EUR
7.3. 134056779 UAB 'Limedika': 0,3642EUR
7.4. 111448632 UAB "TAMRO": 0,36905EUR
7.5. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,3872EUR
8.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,02299EUR
8.2. 134056779 UAB 'Limedika': 0,024EUR
8.3. 174443844 Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA": 0,025EUR
8.4. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0315EUR
8.5. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,1165EUR
9.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,032428EUR
9.2. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0342EUR
9.3. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,0375EUR
10.1. 123813957 UAB "ARMILA": 5,7112EUR
10.2. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 6,00EUR
10.3. 111448632 UAB "TAMRO": 6,095617EUR
11.1. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 4,9005EUR
11.2. 134056779 UAB 'Limedika': 4,9247EUR
11.3. 111448632 UAB "TAMRO": 4,9368EUR
11.4. 123813957 UAB "ARMILA": 4,9368EUR
12.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,18997EUR
12.2. 123813957 UAB "ARMILA": 0,2009EUR
12.3. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,2178EUR
12.4. 134056779 UAB 'Limedika': 0,2226EUR
13.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,145079EUR
14.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,4211EUR
14.2. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,4235EUR
14.3. 111448632 UAB "TAMRO": 0,5362EUR
14.4. 123813957 UAB "ARMILA": 0,5421EUR
15.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,334EUR
15.2. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,3388EUR
15.3. 123813957 UAB "ARMILA": 0,4066EUR
15.4. 111448632 UAB "TAMRO": 0,416482EUR
16.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,71995EUR
16.2. 134056779 UAB 'Limedika': 0,9039EUR
16.3. 123813957 UAB "ARMILA": 0,9317EUR
17.1. 111448632 UAB "TAMRO": 2,42EUR
17.2. 123813957 UAB "ARMILA": 2,5894EUR
17.3. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 2,8919EUR
17.4. 174443844 Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA": 3,364EUR
17.5. 134056779 UAB 'Limedika': 4,1503EUR
18.1. 111448632 UAB "TAMRO": 17,5329EUR
18.2. 123813957 UAB "ARMILA": 17,7870EUR
18.3. 134056779 UAB 'Limedika': 18,029EUR
19.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,071269EUR
19.2. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,0762EUR
19.3. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0893EUR
19.4. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0944EUR
20.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0472EUR
20.2. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,0484EUR
20.3. 111448632 UAB "TAMRO": 0,06655EUR
21.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0617EUR
21.2. 111448632 UAB "TAMRO": 0,0968EUR
21.3. 123813957 UAB "ARMILA": 0,1004EUR
22.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,074052EUR
22.2. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0832EUR
22.3. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0835EUR
23.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0106EUR
23.2. 174443844 Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA": 0,028EUR
23.3. 111448632 UAB "TAMRO": 0,033154EUR
23.4. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0339EUR
23.5. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,0847EUR
24.1. 123813957 UAB "ARMILA": 1,8271EUR
24.2. 134056779 UAB 'Limedika': 2,1175EUR
24.3. 111448632 UAB "TAMRO": 3,025EUR
25.1. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,2335EUR
25.2. 111448632 UAB "TAMRO": 0,270677EUR
25.3. 174443844 Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA": 0,271EUR
25.4. 134056779 UAB 'Limedika': 0,2868EUR
25.5. 123813957 UAB "ARMILA": 0,2880EUR
26.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,07139EUR
26.2. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0742EUR
26.3. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0774EUR
26.4. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,0847EUR
27.1. 174443844 Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA": 7,46EUR
28.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,489687EUR
28.2. 134056779 UAB 'Limedika': 0,5034EUR
28.3. 123813957 UAB "ARMILA": 0,5566EUR
29.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0532EUR
29.2. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0532EUR
29.3. 111448632 UAB "TAMRO": 0,085426EUR
29.4. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,1089EUR
30.1. 134056779 UAB 'Limedika': 3,509EUR
31.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,016EUR
31.2. 111448632 UAB "TAMRO": 0,01869EUR
31.3. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0194EUR
31.4. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,0242EUR
32.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0184EUR
32.2. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0218EUR
32.3. 111448632 UAB "TAMRO": 0,02243EUR
32.4. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,0242EUR
33.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,044407EUR
33.2. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,0446EUR
33.3. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0454EUR
33.4. 134056779 UAB 'Limedika': 0,046EUR
34.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,9922EUR
34.2. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 1,0648EUR
34.3. 111448632 UAB "TAMRO": 1,09747EUR
34.4. 123813957 UAB "ARMILA": 1,3310EUR
35.1. 111448632 UAB "TAMRO": 1,09868EUR
35.2. 134056779 UAB 'Limedika': 1,7061EUR
35.3. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 2,42EUR
36.1. 134056779 UAB 'Limedika': 1,6698EUR
37.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,1392EUR
37.2. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,1573EUR
37.3. 123813957 UAB "ARMILA": 0,1742EUR
38.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,1392EUR
38.2. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,242EUR
38.3. 123813957 UAB "ARMILA": 0,3630EUR
39.1. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,5571EUR
39.2. 134056779 UAB 'Limedika': 0,6292EUR
39.3. 123813957 UAB "ARMILA": 0,6897EUR
40.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,1261EUR
41.1. 134056779 UAB 'Limedika': 5,3119EUR
41.2. 123813957 UAB "ARMILA": 5,9290EUR
42.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,018634EUR
42.2. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0206EUR
42.3. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,0391EUR
43.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,035695EUR
43.2. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0444EUR
43.3. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0484EUR
44.1. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0581EUR
44.2. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,0605EUR
44.3. 111448632 UAB "TAMRO": 0,0605EUR
44.4. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0678EUR
45.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,484EUR
45.2. 174443844 Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA": 0,49EUR
45.3. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,5082EUR
45.4. 123813957 UAB "ARMILA": 0,5082EUR
45.5. 134056779 UAB 'Limedika': 0,5143EUR
46.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,279994EUR
46.2. 134056779 UAB 'Limedika': 0,2834EUR
47.1. 111448632 UAB "TAMRO": 5,082EUR
47.2. 123813957 UAB "ARMILA": 5,0820EUR
47.3. 134056779 UAB 'Limedika': 5,1183EUR
48.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,726EUR
48.2. 111448632 UAB "TAMRO": 1,180597EUR
48.3. 123813957 UAB "ARMILA": 1,3673EUR
49.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,03993EUR
49.2. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0465EUR
49.3. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0508EUR
50.1. 134056779 UAB 'Limedika': 3,6542EUR
50.2. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 3,7389EUR
50.3. 111448632 UAB "TAMRO": 4,1382EUR
50.4. 123813957 UAB "ARMILA": 4,1382EUR
51.1. 134056779 UAB 'Limedika': 3,7268EUR
51.2. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 3,7389EUR
51.3. 111448632 UAB "TAMRO": 4,1382EUR
51.4. 123813957 UAB "ARMILA": 4,2350EUR
52.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,216348EUR
52.2. 123813957 UAB "ARMILA": 0,2226EUR
52.3. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,2299EUR
54.1. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 3,63EUR
54.2. 134056779 UAB 'Limedika': 4,598EUR
54.3. 111448632 UAB "TAMRO": 4,9731EUR
54.4. 123813957 UAB "ARMILA": 5,2272EUR
55.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,5082EUR
55.2. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,5203EUR
55.3. 123813957 UAB "ARMILA": 0,5687EUR
56.1. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 2,5894EUR
56.2. 134056779 UAB 'Limedika': 2,662EUR
56.3. 111448632 UAB "TAMRO": 3,6542EUR
56.4. 123813957 UAB "ARMILA": 3,7752EUR
57.1. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,0566EUR
57.2. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0962EUR
57.3. 111448632 UAB "TAMRO": 0,12584EUR
57.4. 123813957 UAB "ARMILA": 0,1755EUR
58.1. 111448632 UAB "TAMRO": 8,6999EUR
58.2. 174443844 Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA": 8,80EUR
58.3. 134056779 UAB 'Limedika': 8,833EUR
58.4. 123813957 UAB "ARMILA": 9,3170EUR
59.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,237886EUR
59.2. 174443844 Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA": 0,24EUR
59.3. 134056779 UAB 'Limedika': 0,2493EUR
59.4. 123813957 UAB "ARMILA": 0,2541EUR
60.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0242EUR
60.2. 111448632 UAB "TAMRO": 0,026741EUR
60.3. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,0363EUR
60.4. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0363EUR
61.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,05445EUR
61.2. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0702EUR
62.1. 111448632 UAB "TAMRO": 14,0965EUR
62.2. 134056779 UAB 'Limedika': 14,7257EUR
62.3. 123813957 UAB "ARMILA": 15,4880EUR
63.1. 111448632 UAB "TAMRO": 10,5875EUR
63.2. 123813957 UAB "ARMILA": 11,6160EUR
64.1. 174443844 Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA": 0,074EUR
64.2. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0787EUR
64.3. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0799EUR
64.4. 111448632 UAB "TAMRO": 0,0847EUR
65.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,069EUR
66.1. 123813957 UAB "ARMILA": 0,1646EUR
66.2. 111448632 UAB "TAMRO": 0,16577EUR
66.3. 134056779 UAB 'Limedika': 0,1702EUR
67.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0334EUR
67.2. 111448632 UAB "TAMRO": 0,035816EUR
67.3. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0362EUR
67.4. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,0484EUR
68.1. 111448632 UAB "TAMRO": 23,5829EUR
68.2. 134056779 UAB 'Limedika': 27,5275EUR
68.3. 123813957 UAB "ARMILA": 28,7980EUR
69.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,726EUR
70.1. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0557EUR
70.2. 111448632 UAB "TAMRO": 0,07139EUR
70.3. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0737EUR
70.4. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,0968EUR
71.1. 111448632 UAB "TAMRO": 2,0812EUR
71.2. 134056779 UAB 'Limedika': 2,7588EUR
71.3. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 2,8072EUR
71.4. 123813957 UAB "ARMILA": 3,7510EUR
72.1. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,726EUR
72.2. 111448632 UAB "TAMRO": 0,7381EUR
72.3. 134056779 UAB 'Limedika': 0,7623EUR
72.4. 123813957 UAB "ARMILA": 0,8712EUR
73.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0484EUR
73.2. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,0484EUR
73.3. 111448632 UAB "TAMRO": 0,074778EUR
73.4. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0756EUR
74.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,042713EUR
74.2. 174443844 Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA": 0,0433EUR
74.3. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,0436EUR
74.4. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0465EUR
74.5. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0595EUR
75.1. 174443844 Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA": 0,0109EUR
75.2. 111448632 UAB "TAMRO": 0,01331EUR
75.3. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0169EUR
75.4. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0169EUR
75.5. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,017EUR
76.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0629EUR
76.2. 111448632 UAB "TAMRO": 0,120395EUR
76.3. 123813957 UAB "ARMILA": 0,1367EUR
77.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0375EUR
77.2. 111448632 UAB "TAMRO": 0,052151EUR
77.3. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0557EUR
78.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,236EUR
78.2. 123813957 UAB "ARMILA": 0,2923EUR
78.3. 111448632 UAB "TAMRO": 0,29645EUR
78.4. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,3378EUR
79.1. 174443844 Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA": 0,655EUR
79.2. 134056779 UAB 'Limedika': 0,6558EUR
79.3. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,9559EUR
79.4. 111448632 UAB "TAMRO": 1,0648EUR
80.1. 134056779 UAB 'Limedika': 2,7225EUR
80.2. 111448632 UAB "TAMRO": 2,7346EUR
80.3. 174443844 Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA": 2,807EUR
81.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,755EUR
81.2. 111448632 UAB "TAMRO": 0,8591EUR
81.3. 174443844 Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA": 0,864EUR
82.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,9559EUR
82.2. 134056779 UAB 'Limedika': 0,968EUR
82.3. 174443844 Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA": 0,972EUR
82.4. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 2,2869EUR
83.1. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,3553EUR
83.2. 111448632 UAB "TAMRO": 0,36058EUR
83.3. 123813957 UAB "ARMILA": 0,3630EUR
84.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,064009EUR
84.2. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0714EUR
84.3. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0895EUR
84.4. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,1089EUR
85.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,05808EUR
85.2. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0593EUR
85.3. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0605EUR
86.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,086999EUR
86.2. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0883EUR
86.3. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0892EUR
87.1. 174443844 Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA": 2,96EUR
87.2. 123813957 UAB "ARMILA": 3,1460EUR
88.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,1143EUR
88.2. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,121EUR
88.3. 111448632 UAB "TAMRO": 0,12151EUR
89.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,332145EUR
89.2. 123813957 UAB "ARMILA": 0,4634EUR
90.1. 111448632 UAB "TAMRO": 2,13565EUR
91.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,05687EUR
91.2. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0572EUR
91.3. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0577EUR
91.4. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,0605EUR
92.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,078EUR
93.1. 134056779 UAB 'Limedika': 2,4563EUR
93.2. 111448632 UAB "TAMRO": 3,3275EUR
93.3. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 3,7268EUR
93.4. 123813957 UAB "ARMILA": 3,7752EUR
94.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,2151EUR
95.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0099EUR
95.2. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0136EUR
95.3. 111448632 UAB "TAMRO": 0,01452EUR
95.4. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,015EUR
96.1. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,0726EUR
96.2. 111448632 UAB "TAMRO": 0,074778EUR
96.3. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0899EUR
96.4. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0920EUR
97.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,57838EUR
97.2. 134056779 UAB 'Limedika': 0,5808EUR
97.3. 123813957 UAB "ARMILA": 0,6534EUR
98.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,1029EUR
98.2. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,2299EUR
98.3. 111448632 UAB "TAMRO": 0,284471EUR
98.4. 123813957 UAB "ARMILA": 0,3025EUR
99.1. 174443844 Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA": 0,42EUR
99.2. 111448632 UAB "TAMRO": 0,43076EUR
99.3. 134056779 UAB 'Limedika': 0,4417EUR
99.4. 123813957 UAB "ARMILA": 0,4477EUR
100.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,09317EUR
100.2. 123813957 UAB "ARMILA": 0,1162EUR
101.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,09317EUR
101.2. 123813957 UAB "ARMILA": 0,1162EUR
102.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,19965EUR
102.2. 134056779 UAB 'Limedika': 0,2029EUR
102.3. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,2057EUR
102.4. 123813957 UAB "ARMILA": 0,2093EUR
103.1. 111448632 UAB "TAMRO": 3,6542EUR
103.2. 134056779 UAB 'Limedika': 3,751EUR
103.3. 123813957 UAB "ARMILA": 3,9930EUR
104.1. 134056779 UAB 'Limedika': 3,7631EUR
104.2. 111448632 UAB "TAMRO": 3,7994EUR
105.1. 134056779 UAB 'Limedika': 0,2385EUR
105.2. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,3897EUR
105.3. 123813957 UAB "ARMILA": 0,4477EUR
105.4. 111448632 UAB "TAMRO": 0,654973EUR
106.1. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,0605EUR
106.2. 111448632 UAB "TAMRO": 0,068729EUR
106.3. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0714EUR
106.4. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0795EUR
107.1. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,3896EUR
107.2. 111448632 UAB "TAMRO": 0,4961EUR
107.3. 123813957 UAB "ARMILA": 0,5179EUR
107.4. 134056779 UAB 'Limedika': 0,5227EUR
108.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,4477EUR
108.2. 174443844 Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA": 0,466EUR
108.3. 123813957 UAB "ARMILA": 0,5554EUR
108.4. 134056779 UAB 'Limedika': 0,5884EUR
109.1. 123813957 UAB "ARMILA": 2,2022EUR
109.2. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 2,5531EUR
109.3. 174443844 Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA": 2,90EUR
109.4. 134056779 UAB 'Limedika': 3,3154EUR
109.5. 111448632 UAB "TAMRO": 3,7268EUR
110.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,09317EUR
110.2. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0932EUR
110.3. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0944EUR
111.1. 174443844 Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA": 0,061EUR
111.2. 111448632 UAB "TAMRO": 0,077319EUR
111.3. 123813957 UAB "ARMILA": 0,0799EUR
111.4. 134056779 UAB 'Limedika': 0,0807EUR
111.5. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,0814EUR
112.1. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 1,8513EUR
112.2. 174443844 Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA": 1,94EUR
112.3. 134056779 UAB 'Limedika': 2,1901EUR
112.4. 111448632 UAB "TAMRO": 2,6136EUR
112.5. 123813957 UAB "ARMILA": 2,7104EUR
113.1. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,7381EUR
113.2. 111448632 UAB "TAMRO": 0,7623EUR
113.3. 174443844 Uždaroji akcinė bendrovė "ENTAFARMA": 0,768EUR
113.4. 134056779 UAB 'Limedika': 0,7765EUR
113.5. 123813957 UAB "ARMILA": 0,8833EUR
114.1. 111448632 UAB "TAMRO": 0,41757EUR
114.2. 123813957 UAB "ARMILA": 0,4235EUR
114.3. 134056779 UAB 'Limedika': 0,4349EUR
114.4. 134778482 Uždaroji akcinė bendrovė "Nemuno vaistinė": 0,4356EUR
117.1. 111448632 UAB "TAMRO": 2,09572EUR
117.2. 123813957 UAB "ARMILA": 2,4563EUR
