Sentralgassanlegg Realfagbygget NTNU

Information

Open procedure
3/1/2016 6:55 PM (GMT+01:00)
4/4/2016 1:00 PM (GMT+02:00)

Buyer

NTNU Eiendom NTNU Eiendom
Geir Nilsen Geir Nilsen
Høgskoleringen 8
7491 Trondheim
Norway
974767880

Closing date has passed.

Short description

Installasjon av sentralgassanlegg i eksisterende bygning på NTNU med tilhørende bygningsmessige arbeider

Files (click "Show interest" to get access)

Name Size
PHB_314 NTNUs tillegg og endringer til NS8406_2009.pdf 10.67 MB
PHBM305 Bok 0 Gassdistribusjon RFB.pdf 559 KB
PA Utgave 1 28.05.08.pdf 702 KB
PHBM_314 NTNUs tillegg og endringer til NS8406_2009.pdf 164 KB
01.02 SHA - Plan fullversjon.pdf 517 KB
Fremdriftsplan_Utførelse.pdf 63 KB
Tilbudsgrunnlag for gassdistribusjon RFB ved NTNU.pdf 584 KB
360 29 4 B02 01.pdf 804 KB
360 29 4 B04 01.pdf 795 KB
360 29 4 BU2 01.pdf 720 KB
360 29 4 C02 01.pdf 578 KB
360 29 4 C03 01.pdf 548 KB
360 29 4 C04 01.pdf 478 KB
360 29 4 D01 01.pdf 771 KB
360 29 4 D02 01.pdf 1.18 MB
360 29 4 D03 01.pdf 759 KB
360 29 4 D04 01.pdf 702 KB
360 29 4 D05 01.pdf 707 KB
360 29 4 DU1 01.pdf 808 KB
360 29 4 DU2 01.pdf 833 KB
360 29 4 DU3 01.pdf 954 KB
360 29 4 E02 01.pdf 719 KB
360 29 4 E03 01.pdf 646 KB
360 29 4 E04 01.pdf 608 KB
360 29 4 EU2 01.pdf 587 KB
360 29 4 EU3 01.pdf 702 KB
360 34 4 AU2 01.pdf 370 KB
360 34 4 B01 01.pdf 363 KB
360 34 4 B02 01.pdf 377 KB
360 34 4 B02 02.pdf 342 KB
360 34 4 B03 01.pdf 357 KB
360 34 4 B04 01.pdf 374 KB
360 34 4 B04 02.pdf 348 KB
360 34 4 BU1 01.pdf 491 KB
360 34 4 BU2 01.pdf 322 KB
360 34 4 BU2 02.pdf 302 KB
360 34 4 BU3 01.pdf 409 KB
360 34 4 BU3 02.pdf 412 KB
360 34 4 BU4 01.pdf 388 KB
360 34 4 BU4 02.pdf 368 KB
360 34 4 C01 01.pdf 389 KB
360 34 4 C02 01.pdf 403 KB
360 34 4 C03 01.pdf 391 KB
360 34 4 C04 01.pdf 390 KB
360 34 4 CU1 01.pdf 946 KB
360 34 4 CU2 01.pdf 312 KB
360 34 4 CU3 01.pdf 430 KB
360 34 4 D01 01.pdf 375 KB
360 34 4 D01 02.pdf 340 KB
360 34 4 D02 01.pdf 389 KB
360 34 4 D02 02.pdf 349 KB
360 34 4 D02 03.pdf 363 KB
360 34 4 D02 04.pdf 340 KB
360 34 4 D03 01.pdf 364 KB
360 34 4 D03 02.pdf 334 KB
360 34 4 D03 04.pdf 325 KB
360 34 4 D04 01.pdf 369 KB
360 34 4 D04 02.pdf 339 KB
360 34 4 D04 03.pdf 354 KB
360 34 4 D04 04.pdf 330 KB
360 34 4 D05 01.pdf 325 KB
360 34 4 DU1 01.pdf 378 KB
360 34 4 DU1 02.pdf 338 KB
360 34 4 DU1 03.pdf 352 KB
360 34 4 DU2 01.pdf 328 KB
360 34 4 DU2 02.pdf 306 KB
360 34 4 DU2 04.pdf 298 KB
360 34 4 DU3 01.pdf 557 KB
360 34 4 DU3 02.pdf 544 KB
360 34 4 DU3 03.pdf 394 KB
360 34 4 DU4 01.pdf 485 KB
360 34 4 DU4 02.pdf 440 KB
360 34 4 DU4 03.pdf 422 KB
360 34 4 E01 01.pdf 367 KB
360 34 4 E02 01.pdf 378 KB
360 34 4 E02 02.pdf 356 KB
360 34 4 E03 01.pdf 373 KB
360 34 4 E03 02.pdf 355 KB
360 34 4 E04 01.pdf 368 KB
360 34 4 EU1 01.pdf 396 KB
360 34 4 EU2 01.pdf 319 KB
360 34 4 EU2 02.pdf 314 KB
360 34 4 EU3 01.pdf 587 KB
360 34 4 EU3 02.pdf 450 KB
360 36 4 01.pdf 319 KB
360 GA 340 70 01.pdf 106 KB
360 GA 340 70 02.pdf 106 KB
360 GA 340 70 03.pdf 106 KB
360 GA 340 70 04.pdf 105 KB
360 GA 340 70 05.pdf 101 KB
360 GA 340 70 07.pdf 102 KB
360 GA 340 70 08.pdf 101 KB
360-50-401-U4 - Svakstrøm gassdeteksjon Plan U4.pdf 297 KB
360-50-402-U3 - Svakstrøm gassdeteksjon Plan U3.pdf 624 KB
360-50-403-U2 - Svakstrøm gassdeteksjon Plan U2.pdf 894 KB
360-50-404-U1 - Svakstrøm gassdeteksjon Plan U1.pdf 872 KB
360-50-405-01 - Svakstrøm gassdeteksjon Plan 01.pdf 708 KB
360-50-406-02 - Svakstrøm gassdeteksjon Plan 02.pdf 602 KB
E-340 Sentralgassanlegg Realfagbygget.pdf 567 KB
Gassalarm Realfagsbygget Skjema.pdf 52 KB
Kapasitet og funksjonstabell.pdf 63 KB
Tegningsliste.pdf 79 KB

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00