Pašarai žuvų paauginimui ir auginimui

Hankinnan yleistiedot

15.9.2022 18.20 (GMT+03:00)
23.9.2022 10.00 (GMT+03:00)

Hankintayksikkö

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
J. Lelevelio g. 6
LT-01102 Vilnius
Liettua
188752740

Määräaika on umpeutunut

Lyhyt kuvaus

Pirkimo numeris 623776
Pavadinimas Pašarai žuvų paauginimui ir auginimui
Trumpas pirkimo aprašymas Pašarai turi būti visaverčiai, ekstruduoti, sufasuoti, skęstantys vandenyje, tinkami lašišinėms žuvims (lašišoms, šlakiams, kiršliams, upėtakiams), eršketinėms žuvims (aštriašnipiams ir sibiriniams eršketams, sterlėms), sterkams, sykams, šamams, unguriams ir atitikti žemiau išvardintus rodiklius.
Perkamų pašarų sudėtis ir preliminarus kiekis:
1. 0,2 mm granuliacijos, baltymų kiekis 64±2, riebalų kiekis 8 ± 2 %, 200 kg;
2. 0,4 mm granuliacijos, baltymų kiekis 64±2, riebalų kiekis 8 ± 2 %, 360 kg;
3. 0,5-1,0 mm granuliacijos, baltymų kiekis 60±2, riebalų kiekis 15± 2 %, 800 kg;
4. 0,9-1,6 mm granuliacijos, baltymų kiekis 60±2, riebalų kiekis 15± 2 %, 800 kg;
5. 1,3-2,0 mm granuliacijos, baltymų kiekis 58±2, riebalų kiekis 17± 2 %, 800 kg;
6. 1,3-1,5 mm granuliacijos, baltymų kiekis 56±2, riebalų kiekis 17± 2 %, 500 kg
7. 0,5-1,0 mm granuliacijos, baltymų kiekis 62±2, riebalų kiekis 12± 2 %, 200 kg;
8. 0,9-1,6 mm granuliacijos, baltymų kiekis 62±2, riebalų kiekis 12± 2 %, 180 kg;
9. 1,3-2,0 mm granuliacijos, baltymų kiekis 60±2, riebalų kiekis 14± 2 %, 400 kg;
10. 1,3 mm granuliacijos, baltymų kiekis 48±2, riebalų kiekis 21± 2 %, 100 kg;
11. 1,5 mm granuliacijos, baltymų kiekis 48±2, riebalų kiekis 21± 2 %, 100 kg;
12. 2,0 mm granuliacijos, baltymų kiekis 48±2, riebalų kiekis 24± 2 %, 800 kg;
13. 3,0 mm granuliacijos, baltymų kiekis 45±2, riebalų kiekis 27± 2 %, 900 kg;
14. 4,5 mm granuliacijos, baltymų kiekis 43±2, riebalų kiekis 29± 2 %, 900 kg;
15. 6,0 mm granuliacijos, baltymų kiekis 41±2, riebalų kiekis 31± 2 %, 900 kg;
16. 3,0 mm granuliacijos, baltymų kiekis 52±2, riebalų kiekis 15± 2 %, 800 kg;
17. 4,5 mm granuliacijos, baltymų kiekis 52±2, riebalų kiekis 15± 2 %, 800 kg;
18. 6,0 mm granuliacijos, baltymų kiekis 52±2, riebalų kiekis 15± 2 %, 500 kg;
19. 8,0 mm granuliacijos, baltymų kiekis 52±2, riebalų kiekis 15± 2 %, 200 kg;
20. 11,0 mm granuliacijos, baltymų kiekis 52±2, riebalų kiekis 15± 2 %, 200 kg.
21. 6,0 mm granuliacijos, baltymų kiekis 52±2, riebalų kiekis 12± 2 %, 1200 kg;
22. 8,0 mm granuliacijos, baltymų kiekis 52±2, riebalų kiekis 12± 2 %, 900 kg;
23. 11,0 mm granuliacijos, baltymų kiekis 52±2, riebalų kiekis 12± 2 %, 900 kg.


Pasiūlymų pateikimo terminas 2022-09-23 10:00

Perkančioji organizacija Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, 188752740
Andrej Grigorjev
+370 70014910
andrej.grigorjev@zuv.lt


Pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis Ne


Nuoroda į šaltinį https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2022-609538
Pasiūlymų teikimas elektroniniu būdu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=660840&B=PPO
Nuoroda į dokumentus https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=660840

id-p3542022-609538


Mercell Suomi Oy

Osa Mercell-ryhmää, Euroopan johtavaa hankintapalvelujen sekä sähköisen kilpailutusjärjestelman tuottajaa.

Yleistä hankinnoista

Hankintalaki
TED

Yhteydenotto

Klikkaa tästä asiakaspalveluun

+358 207 528 600