Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras - Tenders

Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
Jeruzalės g. 53
LT-08420 Vilnius
Lithuania
Org number: 120091738

No results

Title Department Published
Programinio valdymo įrenginys; 9 500EUR; K1;K2 2/5/2019
Diagnostikos prietaisų ir medžiagų pirkimas; 23 217,29EUR; K1;K2 2/5/2019
Baldai; 23 864,79EUR; K2;K3 2/6/2019
Suvirintojų mokymui skirti baldai; 12 389,42EUR; K2;K3 2/6/2019
CNC staklių ir metalo apdirbimo staklių bei įrankių pirkimas; 85 232,23EUR; K1;K2;K3 2/6/2019
Viešinimo priemonės (stendai); 560,76EUR; K1;K2 2/6/2019
Skaitmenizuotas metalo dirbinių kokybės centras; 8 264,46EUR; K2;K3 2/6/2019
Suvirinimo procesui skirti matavimo pritaisai; 11 769,59EUR; K2;K3 2/6/2019
Hidraulinis presas; 693,39EUR; K2;K3 2/6/2019
Vamzdynų sandarumo patikrinimo įranga; 5 260EUR; K2;K3 2/6/2019
Metalo apdirbimo įrengimai; 4 398,35EUR; K2;K3 2/6/2019
Nebuitiniai dulkių siurbliai; 1 900,83EUR; K1;K2 2/6/2019
Įrankiai skirti suvirintojų mokymui; 4 543,99EUR; K1;K2 2/6/2019
Bendrabučio remonto darbai; 218 562EUR; K1;K2 2/6/2019
Kompiuterinė įranga ir reikmenys; 4 214,05EUR; K3;K4 2/6/2019
Juostinio pjovimo staklės su pagalbiniais įrengimais; 3 190,08EUR; K4 2/7/2019
Įrankiai skirti suvirinimo procesui; 16 580,17EUR; K4 2/7/2019
Pagalbinė suvirinimo įranga; 3 016,53EUR; K4 2/7/2019
Suvirintojo saugos priemonių pirkimas; 13 606,28EUR; K4 2/7/2019
Suvirinimo įrangos, įrankių ir priemonių pirkimas; 126 310,12EUR; K4 2/7/2019
Suvirinimo įranga, įrankiai ir priemonės; 27 314,05EUR; K3;K4 2/7/2019
Buitiniai elektros prietaisai; 11 535,21EUR; K2;K3 2/7/2019
Gamybos automatizavimo programavimo įranga; 2 066,12EUR; K3;K4 2/8/2019
Gamybos automatizavimo programavimo įranga; 2 066,12EUR; K3;K4 2/8/2019

Mercell Holding AS

Part of the Mercell Group, one of Europe’s leading providers of e tender systems and information between buyers and suppliers in the professional market.

Contact us

Write to us

+47 21 01 88 00